Ads - Centro Sportivo Italiano

Atletico Saiano Ads csi

 

 

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}http://www.parrocchiasaiano.it/joomla/phocadownload/oratorio/sportivo/2017_04_30_csiatleticosaiano.pdf{/aridoc}

 

 

Clicca qui per il calendario completo

 

Clicca qui per vedere la classifica aggiornata

 

2010/2011

Calcio - 7 Open Masch

Sebino open girone 1


Tra parentesi eventuali punti di penalizzazione

Squadra Pt. Gio. Vi Pa Pe Fa Su
USO OSPITALETTO A 49 20 16 1 3 118 56
C. GIOV. BORNATO 42 20 13 3 4 83 60
OR. VILLA Pedergnano B 41 20 13 2 5 99 66
ASD SAIANO 39 20 13 0 7 98 72
USO S. NICOLA Rodengo 33 20 11 0 9 80 71
MARTINI COSTR. COL. (-2) 32 20 11 1 8 73 66
OR. MONTEROTONDO 27 20 9 0 11 69 77
FELD IMMOBILIARE 25 20 8 1 11 77 88
OR. BONOMELLI Nig. 19 20 6 1 13 63 85
EDIL TRE TORBIATO 12 20 4 0 16 62 96
OLIMPIA S. CUORE (-1) 3 20 1 1 18 49 134

Clicca qui per il calendario completo

.

Clicca qui per vedere la classifica aggiornata

 

2010/2011

Calcio - 7 Top Junior

Top junior Sebino

Tra parentesi eventuali punti di penalizzazione

Squadra Pt. Gio. Vi Pa Pe Fa Su
Gso GIAFFA Clusane 37 16 12 1 3 82 48
CICLI VERZELETTI 31 16 10 1 5 54 46
Or. FOCOLARE Timoline 29 16 9 2 5 75 72
ORATORIO ADRO 27 16 8 3 5 89 47
S. GIUSEPPE Palazzolo 22 16 6 4 6 61 63
Or. S. CUORE Palazzolo 17 16 4 5 7 64 74
GSO CREMIGNANE 14 16 4 2 10 57 89
ASD ROLFI SAIANO 13 16 3 4 9 49 75
USO TORBIATO 13 16 3 4 9 40 57

Clicca qui per il calendario completo

.

Clicca qui per vedere la classifica aggiornata

 

 

2010/2011

Calcio - 7 Juniores

junires Sebino


Tra parentesi eventuali punti di penalizzazione

Squadra Pt. Gio. Vi Pa Pe Fa Su
Orat. BONOMELLI Nig. 52 20 17 1 2 118 45
Asd SIRIO SAIANO 49 20 16 1 3 138 63
ATLETICO MURA 47 20 15 2 3 121 64
Orat. PADERGNONE 44 20 14 2 4 94 61
Or. S. ROCCO A Palazzolo 35 20 11 2 7 99 69
ORATORIO ADRO 21 20 7 0 13 57 89
Gso GIAFFA Clusane 18 20 5 3 12 80 107
Gso DUOMO Rovato 17 20 5 2 13 75 90
Or. S. D. Savio Erbusco 17 20 5 2 13 65 109
Or. S. LUIGI Lodetto 14 20 4 2 14 59 120
Or. S. ROCCO B Palazzolo 6 20 1 3 16 42 131
Free Joomla! templates by Engine Templates