Vita Comunale
La Parrocchia di Saiano è situata nel Comune di Rodengo Saiano
Stato: | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione: | Lombardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: | Brescia - distanza dal capoluogo 14 Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate: | Latitudine: 45° 36′ 0′′ N Longitudine: 10°7′ 0′′ E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine: | min 176 m s.l.m. - max 590 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie: | 12,84 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
(*) popolazione post-censimento
(v) dato in corso di validazione
La popolazione residente a Rodengo Saiano al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 8.795 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 8.998. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 203 unità (-2,26%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
Variazione percentuale della popolazioneLe variazioni annuali della popolazione di Rodengo Saiano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Brescia e della regione Lombardia.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione post-censimento
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
(*) popolazione post-censimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero abitazioni | 2.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità: | 670 ab./km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frazioni: | Padergnone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località: | Bettola - Bettolino - Cantarana - Castello - Colombaia - Corneto - Delma - Moie - Padergnone - Ponte Cingoli - Saiano - Muraga - Cobattola - Monticella - America - Berta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comuni contigui: | Castegnato - Gussago - Monticelli Brusati - Ome - Paderno Franciacorta - Passirano - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP: | 25050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ISTAT: | 017163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice catasto: | H477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione ASL di Brescia: | distretto Socio-Sanitario n° 2 - Brescia Ovest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome abitanti: | saianesi - rodenghesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo patrono: | San Nicola di Bari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno festivo: | 6 dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrono Saiano: | Cristo Re - 25 Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno di mercato: | Mercoledì in Viale Europa (posti alimentari n. 13 - non alimentari n. 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeri Utili: | Municipio: piazza Vighenzi, 2 -tel. 0306817711 - fax 0302711554 Vigili urbani: Via Ponte Cingoli 16 - tel. 030611936Biblioteca Comunale tel. 030.6810202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scuole | Scuola dell'infanziaConosciuta anche come "Scuola Materna". Per bambini fino a 5 anni.Anna e Maria Fenaroli Scuola Materna ParitariaPiazza Don G.Garbelli 2 (Rodengo Saiano) 25050 Rodengo Saiano BSParitaria, autorizzata BS1A27600Ptel 030 6810980 fax 030 6816595 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scuole primariaÈ la "Scuola Elementare". Bambini da 5 a 11 anni. Ha una durata di cinque anni.- I.C. Rodengo SaianoVia S.Francesco d'Assisi2 25050 Rodengo Saiano BSScuola Statale BSEE80901T tel 030 6810374Scuola Primaria di:BSIC80900Q I.C. Rodengo Saiano - Rodengo-Saianowww.icrodengosaiano.edu.it - Casa San GiuseppeVia Casa San Giuseppe 7 (Rodengo Saiano)25050 Rodengo Saiano BSParitaria, parificata BS1E01400G tel 030 610113fax 030 6812428www.scuolacasasangiuseppe.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scuola secondaria di I gradoConosciuta anche come "Scuola Media". Ragazzi da 11 a 14 anni. Ha una durata di tre anni.I.C. Rodengo SaianoVia Brescia 2 25050 Rodengo Saiano BSScuola Statale BSMM80901Rtel 030 610100Sezione associata di:BSIC80900Q I.C. Rodengo Saiano - Rodengo-Saiano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istituto comprensivoRaggruppa Scuole dell'infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado.I.C. Rodengo SaianoVia Brescia 2 (Rodengo Saiano) 25050 Rodengo Saiano BSScuola Statale BSIC80900Qtel/fax 030 610191c.f. 98092880172Comprende le seguenti scuole:BSEE80901T I.C. Rodengo Saiano - Rodengo-SaianoBSMM80901R I.C. Rodengo Saiano - Rodengo-Saiano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindaco: | Ferrari Alessandro dal 1991Ferrari Alessandro dal 1995Ferrari Alessandro dal 1999Ezio Zorzi dal 14/06/2004Giuseppe Andreoli dal 07/06/2009Giuseppe Andreoli dal 25/05/2014Salvatore Pasquariello commissario dal 03/08/2018Luigi Caimi dal dal 26/05/2019Stefano Simeone commissario dal 03/06/2020Rosa Vitale dal 04/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documenti | Statuto |
Cenni storici
Storia
Di qui passava la strada, già esistente in epoca preistorica, che usciva da Brescia a Ponte Crotte e, attraverso Gussago e Rodengo, raggiungeva Camignone, per biforcarsi poi nelle direzioni del lago d'Iseo e di Palazzolo-Bergamo. Molti i reperti d'epoca romana: un cippo miliare e diverse are funerarie e votive, oltre alle tracce (scomparse) di un ponte sulla Livorna in località Bettola. Divenne feudo forse anche prima della conquista carolingia: era di valvassori - sembra - la famiglia Rodengo, che trae nome dal luogo. Alla fine del sec. XI si costituì il priorato cluniacense, che estese rapidamente la propria influenza nella zona. Documenti del sec. XI attestano la presenza di un castello a Saiano, nel luogo della chiesa di San Salvatore. Nel 1199 Rodengo fu distrutto nel corso della guerra tra Brescia e Cremona. Il castello di Saiano fu coinvolto anch'esso nelle lotte tra guelfi e ghibellini; nel 1439 lo devastarono le truppe viscontee del Piccinino e nel 1512 vi passarono i francesi. Nel 1610, quando Saiano aveva 800 abitanti, Giovanni da Lezze nel suo Catastico ricorda il castello come "rocca cinta di mura", ancora valida. Ma la ricchezza era la terra fertile, che dava da girare alle molte ruote dei sei mulini posti sopra la Seriola. Rodengo e Saiano fecero comune insieme fin dal Medioevo, ma si separarono nel '500. Furono uniti ancora nel 1812-16 e la fusione definitiva risale al 1928.
Origine del nome
Verrebbe dal nome di persona, di origine germanica, "Hroding". Compare come Raudingo e Rodingo in citazioni del sec. XI. Saiano deriva dal nome romano "Seius", che compare su una lapide trovata in zona, o, secondo altra ipotesi, da "Sellius". L'origine del comune risale al 18 ottobre 1927 quando con Regio Decreto vennero unificati i due centri omonimi in un'unica minicipalità. Infatti, Rodengo e Saiano mantennero nel corso dei secoli una propria individualità, ad eccezione del periodo del Medioevo e negli anni 1812-1816, dovuta alla diversa origine. Saiano risale all'epoca romana, come storicamente attestato da un cippo funerario coevo rinvenuto in loco ed ora conservato al Museo di Santa Giulia di Brescia, mentre Rodengo è di origine longobarda, come risulta da una carta topografica datata 910 d.C.
storia e arte
Il primo nucleo abitato si sviluppò in epoca medioevale attorno al castello di Saiano. La strada romana, che seguendo il pedemonte congiungeva Brescia (Ponte Grotte) con la Spina di Erbusco (e poi con Bergamo e Milano) aveva il più importante presidio a Ponte Cingoli, difeso dall'alto dall'imponente complesso militare della Rocca. Sull'area dell'attuale Abbazia sorgeva un "castrum", accampamento militare fisso, con edifici in muratura e, scoperta recentissima, con un tempio.
Con le invasioni barbariche dapprima si insediano i Goti, poi arrivano i Longobardi che si insediano sulla Rocca, che ampliano oltre le mura romane. Narra la leggenda che Carlo Magno dovette fermarsi a Ponte Cingoli nell'inverno del 774 e che, non potendo esauidire il voto di celebrare il Natale nella Chiesa di San Dionigi ad Aquisgrana, avrebbe fatto erigerelì una chiesa dedicata al Santo Vescovo francese batezzando la zona "piccola Francia", dal quale deriverebbe il termine Franciacorta.
Centinaia di sepolture di epoca alto medioevale fanno pensare invece ad un lungo assedio, con battaglie cruente e centinaia di morti fra i Franchi.
Carlo Magno conquisterà Brescia nella primavera successiva, ma dovrà tornare in Italia due anni dopo, e fra i suoi obiettivi ci sarà anche la distruzione definitiva della Rocca dove si erano nuovamente asserragliati i ribelli Longobardi e quelli Goti. Con la vittoria di Carlo Magno arrivano numerosi coloni francesi che si concentrano soprattutto a Saiano professando la "lex salica". Da qui Saliani, Saiani e dunque il termine Saiano.
Essi convivono con Goti e Longobardi, Latini e Cenomani, che continuano a professare antiche religioni rispettando cnsuetudini levali che ritroviamo intatt nel 1066, quando a Rodengo arrivano i monaci benedettini francesi di Cluny, che già avevano realizzato una solida base a Pontida. Per 700 anni sono i monaci a segnare la storia del paese. La Seriola Molinaria e il Gandovere sono all'origine del nome del borgodi Rodengo: Rotingo e Rotenchello sono nomi legati ai mulini che sorgevano a decine lungo i due corsi d'acqua. La Seriola Molinara è tuttora proprietà dell'Ospedale Civile che eredita tutti i beni dell'Abbazia per Decreto Napoleonico e che deve tanta parte delle sue strutture proprio ai beni dell'Abbazia, non ancora del tutto venduti.
Documenti del sec. XI attestano la presenza di un castello a Saiano, nel luogo della chiesa di San Salvatore. Nel 1199 Rodengo fu distrutto nel corso della guerra tra Brescia e Cremona. Il castello di Saiano fu coinvolto anch'esso nelle lotte tra guelfi e ghibellini; nel 1439 lo devastarono le truppe viscontee del Piccinino e nel 1512 vi passarono i francesi. Nel 1610, quando Saiano aveva 800 abitanti, Giovanni da Lezze nel suo Catastico ricorda il castello come "rocca cinta di mura", ancora valida.
Tutti i più grandi artisti bresciani (Foppa, Romanino, Gambara, fra i tanti) hanno lasciato testimonianze grandiose a Rodengo. Purtroppo è andato disperso gran parte del patrimonio librario, di manufatti e di mobili dell'Abbazia, che nel 700 contava fino a 70 fra monaci e conversi. Lo stesso Padre Lodovico Pavoni, figura risorgimentale di spicco e fondatore della "Pavoniana" vive l'ultimo periodo della sua vita e muore a Saiano nel Convento dei Francescani, noto come "Calvario" e voluto dalla famiglia Provagli per un voto.
Tra gli edifici civili degni di nota ricordiamo la medioevale Villa Masperoni, caratterizzata da tre bei portali in pietra bugnata e da otto arcate di un portico mai ultimato; villa Maria in stile neogotico, Villa Molinari e Villa Fenaroli a Corneto, posizionata a metà collina in una splendida conca che presenta il tipico schema architettonico bresciano con il corpo centrale alto rispetto alle due ali laterali più basse.
economia e territorio
L'economia di Rodengo è stata improntata fino agli inizi del novecento ad un'attività prettamente agricola caratterizzata soprattutto dalla coltivazione della vite e del mais e dall'allevamento del bestiame. Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo aumento delle attività artigianali, industriali e del terziario avanzato, favorite soprattutto dall'ottima rete viaria di collegamento con Brescia e l'autostrada.
il parco delle colline
I centri storici attorno ai quali si è sviluppato anche l'abitato moderno sorgono nella porzione pianeggiante del territorio comunale, addossati alla catena di rilievi collinari che chiude il comune a nord. Questa porzione di territorio, nettamente divisa dall'avvallamento in cui scorre il torrente Gandovere, include il nucleo storico di origine militare della Rocca a est e i complessi architettonici di Villa Fenaroli e Cascina di Berta a ovest. Nella fascia pedecollinare si sviluppano ampie zone agricole tuttora coltivate a vigneto e in porzioni ormai limitatissime a frutteto. Lungo i crinali delle colline si sviluppa un'importante serie di appostamenti venatori fissi.
Tutto ciò costituisce un complesso di pregevoli caratteristiche storiche, culturali ed economiche che fanno delle colline di Rodengo Saiano un elemento di rilievo all'interno del Parco delle Colline di Brescia.
Alcuni degli interventi in previsione per il periodo a venire riguardano la ristrutturazione della ex-Cascina Damiani nei pressi di ponte Cingoli, con la realizzazione di un uliveto e di un frantoio, per il recupero di questa antica attività agraria, ed il ripristino completo della porzione del Sentiero della Franciacorta (intinerario di interesse provinciale) incluso nel Comune, che percorre le creste collinari da oriente ad occidente.